1、电容基础介绍
电容两端电压不能突变是指电容两端的电位差不能突变

电容类型
类型 | 名称 | 容值范围 | 优点 | 缺点 |
电解电容 | 电解电容 | 1μF-万μF | 容量大,价格低 | 有极性,频率特性差,寿命短,有漏液风险 |
钽电容 | 0.1μF-1000μF | 体积小,漏电流小,温度和频率特性好,寿命长 | 价格高,有极性,耐压低,过流 / 压易损坏 |
固态电容 | 1μF-万μF | 低 ESR,高频率、温度特性好,寿命长,无漏液 | 价格较高 |
薄膜电容 | 安规电容 | 几十pF -几μF | 安全性能高,绝缘电阻高,温度特性好 | 容量有限,价格高 |
涤纶电容 | 100pF - 10μF | 成本低,绝缘电阻高,稳定性较好 | 频率特性一般,温度系数大 |
CBB电容 | 100pF - 10μF | 高频特性好,损耗小,绝缘电阻高,温度和稳定性好 | 价格较涤纶电容稍高 |
陶瓷电容 | MLCC(贴片电容) | 0.1pF - 100μF | 体积小,高频特性好,损耗小,稳定性好 | 大容量成本高,存在电压、温度系数(材质差异大) |
独石电容 | 10pF - 1μF | 体积小,容量范围宽,稳定性较好,成本低 | 高频和温度特性较 MLCC 部分材质稍差 |
瓷片电容 | 1pF - 0.1μF | 成本低,高频特性好,绝缘性能好 | 容量小,温度系数大,稳定性差 |
陶瓷电容 | 1pF - 100μF | | |
电容伏安关系: $\mathrm{I=C}\frac{\mathrm{d}\mathrm{u}}{\mathrm{dt}}$
阻抗特性:

电容阻抗-频率特性图
2、电容重点参数
封装、容值(单位)、材质、耐压值、寿命
3、常见用法
耦合、滤波、延时